新闻中心
河北泽硕药业科技有限公司环境信息公示5
固体废物 | ||||||||
危废名称 | 产生量(t/a) | 危废类别 | 危废代码 | 危废来源 | 处置方式 | |||
污水处理站污泥 | 24 | HW45 | 261-084-45 | 污水处理工序 | 规范化暂存于危废间,定期交有资质单位处理。 | |||
废脱色活性炭 | 384 | HW02 | 271-003-02 | 脱色工序 | ||||
废吸附活性炭 | 11 | HW49 | 900-039-49 | VOCs废气治理工序 | ||||
精馏釜残 | 80 | HW02 | 271-001-02 | 精馏工序 | ||||
在线废液 | 0.7 | HW49 | 900-047-49 | 污水在线检测工序 | ||||
化验室废液 | 0.6 | HW49 | 900-047-49 | 化验室滴定工序 | ||||
废油漆桶 | 0.25 | HW49 | 900-041-49 | 粉刷过程 | ||||
废催化剂 | 9.88 | HW45 | 261-084-45 | 取代反应工序 | ||||
废包装袋 | 0.02 | HW49 | 900-041-49 | 投料工序 | ||||
废过滤棉 | 0.01 | HW49 | 900-041-49 | 废气治理工序 | ||||
生活垃圾 | 8.4 | 一般废物 | 卫生填埋 | |||||
固体废物 接收单位 | 河北中润生态环保有限公司(许可证编号:1305280037)、 邢台嘉泰环保科技有限公司(许可证编号:1305810001) 生活垃圾定期由新河县润和环境卫生服务中心负责清运。 |
|||||||
危险废物 贮存措施 | 贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施:袋(桶)装封存,及时巡检并填写巡检记录表;每座危废间均设置导流沟及收集池,危废间内所有的危险废物均可做到防雨、防渗漏、防遗撒,危废间内外配备了灭火器,且危废间外有足量的消防沙袋,按照要求设置引风系统将废气引至废气治理设施进行治理。 | |||||||
运输措施 | 1、 运输过程中是否遵守危险货物运输管理的规定:是 2、 是否按危险废物特性分类运输: 是 3、 是否委托运输: 是 4、 单位名称:邢台市泽众危险货物运输有限公司、石家庄天太昌盛运输队运输。 | |||||||
清洁生产 | ||||||||
评估时间 | 2020年12月3日 | 验收时间 | 2021年6月2日 | |||||
企业突发环境事件应急预案 | ||||||||
编制时间 | 2023年7月 | 备案编号 | 130530-2023-019-H | 备案受理部门:邢台市环境保护局新河县分局 | ||||
河北泽硕药业科技有限公司根据实际需要,公司设突发环境事件应急只会中心,指挥中心下设应急处理小组。 |
【上一个: 河北泽硕药业科技有限公司年产1650吨混旋对氯苯甘氨酸、年产600吨左旋苯甘氨酸甲酯盐酸盐技改项目环境影响评价第一次公示 】 【 下一个:河北泽硕药业科技有限公司 年产1650吨混旋对氯苯甘氨酸、年产600吨左旋苯甘氨酸甲酯盐酸盐技改项目环境影响评价第二次公示 】
河北泽硕药业科技有限公司 版权所有(C)2016
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 中文 English冀ICP备16020275号
| |||||