新闻中心
河北泽硕药业科技有限公司环境信息公示2
排污信息 | ||||||||
排污许可证编号 | 91130530055485842C001P | 发证单位 | 邢台市生态环境局 | |||||
有效期限 | 自2022年12月7日至2027年12月6日止 | |||||||
排污许可总量 | COD:11.376t/a、氨氮:2.37t/a、颗粒物:0.532t/a、SO2:1.063t/a、NOx:3.189t/a、非甲烷总烃:2.161t/a、 | |||||||
排放污染物的相关信息 | ||||||||
有组织废气排放许可条件 | ||||||||
排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限制 | 国家或地方污染物排放标准 | |||
DA001 | 混旋苯甘氨酸生产线 废气排气筒1 | 硫酸雾 | 45mg/Nm3 | 2.6kg/h | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||
氨(氨气) | 20mg/Nm3 | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||||
非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | |||||
DA002 | 混旋苯甘氨酸生产线 废气排气筒2 | 氨(氨气) | 20mg/Nm3 | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||
DA003 | 左旋苯甘氨酸乙基邓钾盐 生产线废气排气筒 | 苯系物 | 40mg/Nm3 | / | 制药工业大气污染物排放标准 GB37823—2019 | |||
非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | |||||
总挥发性 有机物 | 100mg/Nm3 | / | 制药工业大气污染物排放标准 GB 37823-2019 | |||||
DA004 | 苯氧乙酸生产线 废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | |||
氯化氢 | 30mg/Nm3 | / | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||||
总挥发性 有机物 | 100mg/Nm3 | / | 制药工业大气污染物排放标准 GB 37823-2019 | |||||
DA005 | 苯海因生产线 废气排气筒3 | 氯化氢 | 100mg/Nm3 | / | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||
非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | |||||
总挥发性 有机物 | 100mg/Nm3 | / | 制药工业大气污染物排放标准 GB 37823-2019 | |||||
DA006 | 左旋苯甘氨酸生产线 废气排气筒1 | 硫酸雾 | 45mg/Nm3 | 2.6kg/h | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||
氨(氨气) | 20mg/Nm3 | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||||
DA008 | 左旋苯甘氨酸生产线 废气排气筒4 | 硫酸雾 | 45mg/Nm3 | 2.6kg/h | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||
DA009 | 左旋苯甘氨酸生产线 废气排气筒2 | 氨(氨气) | 20mg/Nm3 | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||
DA010 | 烘干车间废气排气筒 | 总挥发性 有机物 | 100mg/Nm3 | / | 制药工业大气污染物排放标准 GB 37823-2019 | |||
非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | |||||
颗粒物 | 20mg/Nm3 | / | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||||
DA011 | 吹脱塔废气排气筒1 | 氨(氨气) | 20mg/Nm3 | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||
DA012 | 吹脱塔废气排气筒2 | 氨(氨气) | 20mg/Nm3 | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||
DA013 | 苯海因生产线废气 排气筒1 |
氯化氢 | 100mg/Nm3 | / | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||
非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | |||||
总挥发性 有机物 | 100mg/Nm3 | / | 制药工业大气污染物排放标准 GB 37823-2019 | |||||
DA014 | 苯海因生产线废气 排气筒2 |
氯化氢 | 100mg/Nm3 | / | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||
非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | |||||
总挥发性 有机物 | 100mg/Nm3 | / | 制药工业大气污染物排放标准 GB 37823-2019 | |||||
DA015 | 污水处理站排气筒 | 氨(氨气) | 20mg/Nm3 | / | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | |||
硫化氢 | 5mg/Nm3 | / | ||||||
臭气浓度 | 6000 | / | ||||||
非甲烷总烃 | 60mg/Nm3 | / | 工业企业挥发性有机物排放控制标准DB13/2322-2016 | |||||
DA016 | 锅炉烟气废气排气筒 | 氮氧化物 | 30mg/Nm3 | / | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 | |||
二氧化硫 | 10mg/Nm3 | / | ||||||
颗粒物 | 5mg/Nm3 | / | ||||||
林格曼黑度 | 1级 | / | ||||||
DA017 | 化验室通风橱废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 40mg/Nm3 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016) | |||
DA018 | 危废间废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 40mg/Nm3 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016) | |||
DA019 | 氟化氢储罐装卸废气排气筒 | 氟化氢 | 5.0mg/Nm3 | / | 《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015)表5大气污染物特别排放限值 | |||
DA020 | 二氯甲烷储罐、计量罐呼吸废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 80mg/Nm3 | / | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB 13/2322-2016) | |||
DA022 | 盐酸储罐呼吸废气排气筒 | 氯化氢 | 100mg/Nm3 | 0.43kg/h | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||
DA023 | 氯化氢水吸收槽呼吸废气排气筒 | 氯化氢 | 100mg/Nm3 | 1.8kg/h | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 | |||
DA024 | 事故塔废气排气筒 | 氯气 | 65mg/Nm3 | 1.3775 | ||||
无组织废气排放许可条件 | ||||||||
生产设施 编号 |
污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 其他信息 | ||||
名称 | 浓度限值 | |||||||
厂界 | 臭气浓度 | 加强污水处理站封闭 | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 | 20 | 监测点位 在厂界 | |||
厂界 | 硫酸雾 | 密闭配套有效的管网送 至净化系统 |
大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 |
1.2mg/ Nm3 |
监测点位 在厂界 | |||
厂界 | 颗粒物 | 洒水抑尘 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 |
1.0mg/ Nm3 |
监测点位 在厂界 | |||
厂界 | 二甲苯 | 加强车间封闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标 准》(DB13/2322-2016) |
0.2mg/ Nm3 |
监测点位 在厂界 | |||
厂界 | 氨(氨 气) |
加强车间、污水处理站封 闭 |
恶臭污染物排放标准 GB 14554-93 | 1.5mg/ Nm3 |
监测点位 在厂界 | |||
厂界 | 甲苯 | 加强车间封闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标 准》(DB13/2322-2016) |
0.6mg/ Nm3 |
监测点位 在厂界 | |||
厂界 | 苯 | 加强车间封闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标 准》(DB13/2322-2016) |
0.1mg/ Nm3 |
监测点位 在厂界 | |||
厂界 | 非甲烷总烃 | 加强车间封闭 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标 准》DB13/2322-2016 |
2.0mg/ Nm3 |
监测点位 在厂界 | |||
厂界 | 氯化氢 | 密闭配套有效的管网送 至净化系统 |
大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 |
0.2mg/ Nm3 |
监测点位 在厂界 | |||
厂界 | (氯)氯气 | 车间密闭 | 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 |
/mg/Nm 3 |
监测点位 在厂界 | |||
氨罐区周边 | 罐区废气 | 加强管道巡检,保养次数 | / | /mg/Nm 3 |
监测点位 在厂界 | |||
污染防治设施的建设情况 | ||||||||
车间 | 废气治理工艺 | 是否涉VOCs | 是否安装超标报警仪 | 超标报警仪是否联网 | ||||
101车间西侧DA001 | 两级水吸收+活性炭吸附+20m排气筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
101车间东侧DA002 | 降膜吸收器+两级水吸收+捕雾器+20m排气筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
102车间北侧DA008 | 两级降膜吸收+三级水喷淋塔+20m排气筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
102车间南侧DA009 | 两级降膜吸收器+两级水吸收+20m排气筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
104车间DA006 | 三级降膜吸收+两级水喷淋塔+20m排气筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
103西侧车间 | 冷凝器+碱液吸收塔+气液分离器+2级活性炭+20m排气筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
103东侧车间 | 碱液吸收塔+气液分离器+活性炭+20m排气筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
105车间 | 2级冷凝回收+喷淋吸收+干式过滤箱+活性炭+20m排气筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
烘干车间 | 布袋除尘器+2级活性炭+20m排气筒 | 是 | 是 | 是 | ||||
污水站 | 调节池、生化池、污泥池加盖+水吸收塔+2级活性炭+20m排气筒 | 是 | 是 | 否 | ||||
氨吹脱塔 | 稀硫酸洗涤塔+20m排气筒 | 否 | 否 | 否 | ||||
危废间废气排气筒 | 2级活性炭吸附+7m排气筒 | 是 | 否 | 否 | ||||
化验室通风橱废气排气筒 | 2级活性炭吸附+4m排气筒 | 是 | 否 | 否 | ||||
106车间 | 事故塔 | 碱液吸收塔+32.5m排气筒 | 否 | 否 | 否 | |||
盐酸 日循环槽 | 水洗涤塔处理后由32.5m排气筒排放 | 否 | 否 | 否 | ||||
二氯甲烷储罐、计量罐 | 深度冷凝+活性炭吸附+20m排气筒 | 是 | 是 | 否 | ||||
盐酸储罐 | 水洗涤塔处理后由20m排气筒排放 | 否 | 否 | 否 | ||||
罐区 | 氟化氢储罐 | 深度冷凝+水洗涤塔+20m排气筒 | 否 | 是 | 是 | |||
异丙醇储罐 | 集气管+水喷淋塔+活性炭吸附+20m排气筒 | 是 | ||||||
氨水储罐 | 否 | |||||||
液碱储罐 | 否 | |||||||
苯酚储罐 | 否 | |||||||
锅炉房 | 低氮燃烧机+20m排气筒 | 安装有在线监控系统 | ||||||
其它 | 车间内所用真空泵做密闭式改造,采用密闭式水环真空系统,由真空管把废气引入废气治理系统;车间内现有的抽滤槽全部在现有集气罩的基础上提升密闭性,做到应收尽收,提高收集率;车间内高VOCS含量的母液池加盖密闭,做到在密闭空间操作,并安装引风引入废气治理系统,达到控制无组织排放的效果;加强设备与管线组件泄露控制。本企业载有气态、液体VOCS物料的设备与管线组件,密封点委托具有相关资质的技术机构按照要求开展泄露检测与修复(LDAR)工作。 | |||||||
噪声治理 | 本工程对高噪设备进行合理布局,采用基础减震+厂房隔声 |
河北泽硕药业科技有限公司 版权所有(C)2016
网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝 著作权声明 中文 English冀ICP备16020275号
| |||||